| Produit Numm | Zorte | Ënnerprojeten | Klinesch Applikatioun | Applicabel Modeller | Methodik | Spezifikatioune |
| Canine Health Markers Combined Detection (5-6 Artikelen) | Kierperlech Ënnersichung | cPL | Diagnos vun akuter a chronescher Pankreatitis bei Hënn | NTIMM 4 | Selten Äerd nanokristallin Fluoreszenz Immunochromatographie | 10 Tester / Këscht |
| cNT-proBNP | Marker vum Häerzversoen bei Hënn | |||||
| CG | Liewer Funktioun Verletzung a Cholestasis Index | |||||
| CysC | Indikator vun akuter a chronescher Nierverletzung bei Hënn | |||||
| cTlgE | Initial Screening vun allergesche Krankheeten bei Hënn |
| Produit Numm | Zorte | Ënnerprojeten | Klinesch Applikatioun | Applicabel Modeller | Methodik | Spezifikatioune |
| Feline Health Marker Combined Detection (5-6 Artikelen) | Kierperlech Ënnersichung | fPL | Diagnos vun akuter a chronescher Pankreatitis bei Kazen | NTIMM 4 | Selten Äerd nanokristallin Fluoreszenz Immunochromatographie | 10 Tester / Këscht |
| fNT-proBNP | Marker vum Häerzversoen bei Kazen | |||||
| CG | Indikator fir Leberbehënnerung a Cholestasis | |||||
| CysC | Indikator vun akuter a chronescher Nierverletzung bei Kazen | |||||
| fTlgE | Initial Screening vun allergesche Krankheeten bei Kazen |



